Calling Russia: Country and area codes
The country code for Russia is ++7
Codes of regional centres have three digits. Codes of smaller towns consist of five digits with the first three digits being the area code and the last two digits the code inside the area.
NOTE: Some area codes in Russia including Moscow and 18 regions were changed as of December 1, 2005. The digit "4" replaced the leading area code "0". So the area code for Moscow, for example, changed from 095 to 495. In Kaliningrad region the area code was changed from "011" to "401".
The change has been made as the Russian dialling procedure shall be gradually adjusted to the international standards. In most countries the national (trunk) prefix is "0" and the international prefix is "00". In Russia, prefixes "8" and "8-10" are used instead. So the purpose of the current revision is to set "0" free for national and international connections. It is planned to introduce the international numeric system in Russia till the End of 2008.
Codes of the following areas were subject to change as of December 1, 2005:
Belgorod region | Moscow region |
Bryansk region | Orlov region |
Ivanov region | Ryazan region |
Yaroslavl region | Smolensk region |
Kaliningrad region | Tambov region |
Kaluga region | Tula region |
Kostroma region | Tver region |
Kursk region | Vladimir region |
Lipetsk region | Voronezh region |
General rules for calling Russia:
Area code plus subscriber number usually sum up to 10 digits. Codes of regional centres consist of 3 digits. So if the subscriber number has less than 7 digits, the digit "2" is to be added between the area code and the subscriber number as many times as it takes for the whole number to end up having 10 digits.
Example: The area code of Kaluga is 842.
With the subscriber number being 1234567 you dial: 842-1234567
With the subscriber number being 123456 you dial: 842-2-123456
With the subscriber number being 12345 you dial: 842-22-12345
In the following list a "2" is placed in brackets after the area code of towns which tend to have short subscriber numbers. Sometimes another digit is used instead of the "2". In these cases this digit is also given in brackets after the area code.
To call Russia, dial ++7 - area code - subscriber number
(++ is replaced with the exit code of the country you are calling from, usually "00")
Here are the area codes for 153 Russian cities / towns:
City | Город | Area Code |
Alexandrov | Александров | 492-44 |
Anapa | Анапа | 861-33 |
Angarsk | Ангарск | 395-18 |
Arkhangelsk | Архангельск | 818-(2) |
Armavir | Армавир | 861-37 |
Arsamas | Арзамас | 831-47 |
Astrakhan | Астрахань | 851-2 |
Baltiysk | Балтийск | 411-45 |
Barnaul | Барнаул | 385-2 |
Belgorod | Белгород | 472-2 |
Belogorsk | Белогорск | 416-41 |
Belosersk | Белозерск | 817-56 |
Birobidzhan | Биробиджан | 426-22 |
Blagoveshensk | Благовещенск | 416-2 |
Borisoglebsk | Борисоглебск | 473-54 |
Borodino | Бородино | 391-68 |
Bratsk | Братск | 395-3 |
Bryansk | Брянск | 483-2 |
Budennovsk | Буденовск | 865-59 |
| Chapayevsk | Чапаевск | 846-39 |
| Cheboksary | Чебоксары | 835-2 |
| Chelyabinsk | Челябинск | 351-2 |
| Cherepovets | Череповец | 820-2 |
| Cherkessk | Черкесск | 878-22 |
| Chernogolovka | Черноголовка | 496-52 |
| Chernogorsk | Черногорск | 390-31 |
| Chita | Чита | 302-2 |
Engels | Энгельс | 845-11 |
Galich | Галич | 494-37 |
Gavrilov-Posad | Гаврилов-Посад | 493-55 |
Gelendzhik | Геленджик | 861-41 |
Grozny | Грозный | 871-22 |
Gus-Khrustalny | Гусь-Хрустальный | 492-41 |
Irkutsk | Иркутск | 395-2 |
| Ivanovo | Иваново | 493-(2) |
Izhevsk | Ижевск | 341-2 |
Kaliningrad | Калининград | 401-2 |
Kaluga | Калуга | 842-2(2) |
Kazan | Казань | 843-2 |
Kemerovo | Кемерово | 384-2(2) |
| Khabarovsk | Хабаровск | 421-2 |
Kirov | Киров | 833-2 |
Kirovograd | Кировоград | 343-57 |
Kirovsk | Кировск | 815-31 |
Kirovsk | Кировск | 812-62 |
Kislovodsk | Кисловодск | 879-37 |
Klin | Клин | 496-24 |
Kolomna | Коломна | 496-6 |
Komsomolsk- | Комсомольск- | 421-7(2) |
Kostroma | Кострома | 494-2 |
Kotovsk | Котовск | 475-41 |
Krasnodar | Краснодар | 861-(2) |
Krasnoyarsk | Красноярск | 391-2 |
Kurilsk | Курильск | 424-54 |
Kursk | Курск | 471-2(2) |
Kurchatov | Курчатов | 471-31 |
Lermontov | Лермонтов | 879-35 |
Lipetsk | Липецк | 474-2 |
Magadan | Магадан | 413-22 |
Magnitogorsk | Магнитогорск | 351-9 |
Makhachkala | Махачкала | 872-2 |
Maikop | Майкоп | 877-22 |
Mineralnye Vody | Минеральные воды | 879-(22) |
Michurinsk | Мичуринск | 475-45 |
Москва | 495 | |
| Mozhaisk | Можайск | 496-38 |
Mtsensk | Мценск | 486-46 |
Murmansk | Мурманск | 815-2 |
Murom | Муром | 492-34 |
Nabereshnye Chelny | Набережные Челны | 855-2 |
Nakhodka | Находка | 423-66 |
Nalchik | Нальчик | 866-2(2) |
Naro-Fominsk | Наро-Фоминск | 496-34 |
Nefteyugansk | Нефтеюганск | 346-12 |
Nevinnomyssk | Невинномысск | 865-52 |
Nizhny Novgorod | Нижний Новгород | 831-2 |
Nizhny Tagil | Нижний Тагил | 343-5 |
Norilsk | Норильск | 391-9 |
Novgorod Veliki | Великий Новгород | 816-2 |
Novokuznetsk | Новокузнецк | 384-3 |
Novorossiysk | Новоросcийск | 861-7 |
Novosibirsk | Новосибирск | 383-2 |
Omsk | Омск | 381-2 |
Orel | Орел | 486-2(2) |
Orenburg | Оренбург | 353-2 |
Orsk | Орск | 353-7(2) |
Palech | Палех | 493-34 |
Pavlovsky Posad | Павловский Посад | 496-43 |
Penza | Пенза | 841-2 |
Pereslavl Zalessky | Переславль | 485-35 |
Perm | Пермь | 342-2 |
Petropavlovsk- | Петропавловск- | 415-2 |
Petrozavodsk | Петрозаводзк | 814-2 |
Pechora | Печора | 821-42 |
Plesetsk | Плесецк | 818-32 |
Podolsk | Подольск | 496-7(5) |
Pokrov | Покров | 492-43 |
Privolzhsk | Приволжск | 493-39 |
Pskov | Псков | 811-2(2) |
| Pyatigorsk | Пятигорск | 879-33 865-33 |
Rostov Veliky | Ростов Великий | 485-36 |
Rostov-on-Don | Ростов-на-Дону | 863-(2) |
| Ryazan | Рязань | 491-2 |
Samara | Самара | 846-2 |
Saransk | Саранск | 834-2(2) |
Saratov | Саратов | 845-2 |
Sergiyev-Posad | Сергиев-Посад | 496-54 |
Serpukhov | Серпухов | 496-7(3) |
Smolensk | Смоленск | 481-2(2) |
Sochi | Сочи | 862-(2) |
Санкт-Петербург | 812 | |
Stavropol | Ставрополь | 865-2 |
Surgut | Сургут | 346-2 |
Suvorov | Суворов | 487-63 |
Suzdal | Суздаль | 492-31 |
Syktyvkar | Сыктывкар | 821-2 |
Syzran | Сызрань | 846-43 |
Taganrog | Таганрог | 863-4(4) |
Tambov | Тамбов | 475-2 |
Tyumen | Тюмень | 345-2 |
Tobolsk | Тобольск | 345-11 |
Tolyatti | Тольятти | 848-2 |
Tomsk | Томск | 382-2 |
Tula | Тула | 487-2 |
Tver | Тверь | 482-2(2) |
Tynda | Тында | 416-56 |
Ufa | Уфа | 347-2 |
Uglich | Углич | 485-32 |
Ulan-Ude | Улан-Удэ | 301-2 |
Ulyanovsk | Ульяновск | 842-2 |
Urengoy | Новый Уренгой | 345-49 |
Uryupinsk | Урюпинск | 844-42 |
Velikij Ustjug | Великий Устюг | 817-38 |
Vladimir | Владимир | 492-2 |
Vladivostok | Владивосток | 423-2 |
Vladikavkaz | Владикавказ | 867-2 |
Volgograd | Волгоград | 844-2 |
Volodarsk | Володарск | 831-36 |
Vologda | Вологда | 817-2 |
Vorkuta | Воркута | 821-51 |
Voronezh | Воронеж | 473-2 |
Voskresensk | Воскресенск | 496-44 |
Vyborg | Выборг | 812-78 |
Yakutsk | Якутск | 411-2 |
Yaroslavl | Ярославль | 485-2 |
Yekaterinburg | Екатеринбург | 343 |
Yeniseysk | Енисейск | 39115 |
Yessentuki | Ессентуки | 879-3(4) |
Yoshkar-Ola | Йошкар-Ола | 836-2 |
Yuzhno-Sakhalinsk | Южно-Сахалинск | 424-2 |
Zapolyarny | Заполярный | 815-54 |
| Zheleznovodsk | Железноводск | 879-32 865-32 |
Zvenigorod | Звенигород | 496-32 |
Every effort has been made to ensure the information given on this website is accurate. Nevertheless no responsibility can be taken for data accuracy.

